dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs10458092	0.00167452955086461	0.33	FALSE
rs1999261	0.00130959821454443	0.3025	FALSE
rs2092302	0.00196337267842841	0.0275	TRUE
rs2876016	0.00146071957529338	0.275	FALSE
rs4959389	0.00176671531811073	0.605	FALSE
rs4960214	0.0020491403902742	<0.0275	TRUE
rs559443	0.00232980505381092	0.1925	FALSE
rs7746859	0.00229783253617892	0.7425	FALSE
rs7757934	0.00214022606128242	<0.0275	TRUE
rs9328375	0.00164005989753325	0.22	FALSE
rs9405943	9.84012175499422e-05	1	FALSE
